"I could even speculate that I don’t believe the opposition could have the same number of votes they had last year. I expect lower," Recto said.
Are these words for the sake of re-election, Mr. Senator?
*****
Anyway, for everbody's consumption, Recto was able to produce 94 bills from July 1, 2004 to May 29, 2006 based on the Senate's Legislative Information System. Those he filed from January 1 last year to May 29 are as follows:
Bill/Res. No. | Short Title | Date Filed | Author | |
SBN-2255 | OFFICE OF THE SOLICITOR GENERAL (BUREAUCRACY STREAMLINING) | 5/29/2006 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-2233 | PERSONAL EQUITY AND RETIREMENT ACCOUNT (PERA) | 3/21/2006 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-2213 | SULTAN KUDARAT LEGISLATIVE DISTRICTS (REAPPORTIONING) | 2/23/2006 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-2210 | SIMPLIFIED NET INCOME TAX REFORM ACT OF 2006 | 2/20/2006 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-2196 | COMPENSATION ADJUSTMENT FOR NATIONAL GOVERNMENT EMPLOYEES | 1/23/2006 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-2159 | NATIONAL BIOFUELS DEVELOPMENT ACT OF 2005 | 11/15/2005 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-2133 | SAMAL ISLAND SPECIAL ECONOMIC ZONE AND FREE PORT ACT OF 2005 | 9/22/2005 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-1956 | RENTAL REFORM ACT OF 2005 | 3/9/2005 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-1950 | VALUE-ADDED TAX LAW AMENDMENTS | 3/7/2005 | RECTO, RALPH G. | |
SBN-1917 | 30% REDUCTION ON INCOME TAX RATES OF INDIVIDUAL TAXPAYERS | 2/15/2005 | RECTO, RALPH G. |
No comments:
Post a Comment